PlainFlights

Flight Data by State

53 U.S. states and territories with aggregated flight performance data.

State Airports Flights On-Time Avg Delay Cancelled
Alabama (AL) 6 284,118 83.3% 2.5 min 3,324
Alaska (AK) 20 362,258 83.7% 2.5 min 4,093
Arizona (AZ) 6 1,897,094 82.3% 2.7 min 16,820
Arkansas (AR) 4 235,287 83.5% 2.5 min 2,745
California (CA) 22 6,546,250 82.7% 2.6 min 65,629
Colorado (CO) 11 2,993,731 79.8% 3.0 min 37,224
Connecticut (CT) 2 208,602 81.1% 2.8 min 2,798
Delaware (DE) 1 330 69.1% 4.6 min 7
Florida (FL) 19 5,596,952 78.6% 3.2 min 75,150
Georgia (GA) 7 3,371,220 84.5% 2.3 min 28,077
Hawaii (HI) 5 1,103,448 84.9% 2.3 min 8,208
Idaho (ID) 6 295,260 86.2% 2.1 min 2,013
Illinois (IL) 10 3,333,071 81.7% 2.8 min 44,741
Indiana (IN) 4 528,387 83.4% 2.5 min 6,410
Iowa (IA) 7 238,303 83.4% 2.5 min 3,105
Kansas (KS) 7 133,008 84.2% 2.4 min 1,706
Kentucky (KY) 5 641,066 83.4% 2.5 min 7,930
Louisiana (LA) 7 609,781 81.9% 2.7 min 9,578
Maine (ME) 3 139,915 83% 2.6 min 2,433
Maryland (MD) 2 858,973 78.1% 3.3 min 11,895
Massachusetts (MA) 5 1,205,374 80.8% 2.9 min 15,885
Michigan (MI) 15 1,570,045 85.1% 2.2 min 15,053
Minnesota (MN) 8 1,245,981 86.2% 2.1 min 10,916
Mississippi (MS) 5 121,718 86% 2.1 min 1,376
Missouri (MO) 8 1,087,590 82.3% 2.7 min 14,179
Montana (MT) 8 270,350 85.1% 2.2 min 2,100
Nebraska (NE) 6 248,937 83.3% 2.5 min 3,008
Nevada (NV) 3 1,811,452 78.5% 3.2 min 21,091
New Hampshire (NH) 2 61,060 82.7% 2.6 min 995
New Jersey (NJ) 3 1,161,260 78.6% 3.2 min 20,956
New Mexico (NM) 4 233,094 82.5% 2.6 min 2,607
New York (NY) 15 3,052,240 81.1% 2.8 min 50,493
North Carolina (NC) 10 2,775,848 82.8% 2.6 min 33,684
North Dakota (ND) 8 166,209 84.7% 2.3 min 2,574
Ohio (OH) 6 844,821 83.2% 2.5 min 10,734
Oklahoma (OK) 4 362,360 83.6% 2.5 min 4,336
Oregon (OR) 5 738,186 85.1% 2.2 min 6,834
Pennsylvania (PA) 9 1,377,130 83% 2.5 min 17,384
Puerto Rico (PR) 3 321,661 75.5% 3.7 min 3,194
Rhode Island (RI) 1 129,016 81.9% 2.7 min 2,027
South Carolina (SC) 6 577,434 83.3% 2.5 min 7,494
South Dakota (SD) 5 128,668 83.7% 2.5 min 1,750
Tennessee (TN) 5 1,252,186 82.2% 2.7 min 15,702
Texas (TX) 26 6,765,396 80.4% 2.9 min 91,879
U.S. Pacific Trust Territories and Possessions (TT) 3 10,960 90.8% 1.4 min 52
U.S. Virgin Islands (VI) 2 63,215 81.5% 2.8 min 468
Utah (UT) 7 1,148,185 86% 2.1 min 7,467
Vermont (VT) 1 66,582 84.4% 2.3 min 1,108
Virginia (VA) 9 2,063,814 83.1% 2.5 min 28,070
Washington (WA) 9 1,817,905 84.2% 2.4 min 14,725
West Virginia (WV) 4 44,696 81.6% 2.8 min 657
Wisconsin (WI) 8 472,616 84% 2.4 min 5,637
Wyoming (WY) 9 106,629 83.9% 2.4 min 1,317