Utah
Flight performance data for Utah (UT).
Airports
7
Total Flights
1,148,185
On-Time Rate
86%
Avg Delay
2.1 min
Cancelled
7,467
Airports in Utah
| Code | Airport | City | Flights | On-Time | Avg Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| SLC | Salt Lake City, UT | Salt Lake City | 1,087,580 | 86.1% | 76.5 min |
| SGU | St. George, UT | St. George | 29,947 | 88.5% | 87.4 min |
| PVU | Provo, UT | Provo | 14,261 | 75.9% | 92.5 min |
| CDC | Cedar City, UT | Cedar City | 5,815 | 91.4% | 97.1 min |
| CNY | Moab, UT | Moab | 5,341 | 87.3% | 106.0 min |
| VEL | Vernal, UT | Vernal | 4,784 | 86.8% | 101.5 min |
| OGD | Ogden, UT | Ogden | 457 | 76.8% | 50.8 min |
Monthly Trends
Recent 24 months of statewide flight data.
| Period | Departures | Arrivals | Dep Delayed | Arr Delayed | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 10,142 | 10,144 | 1,718 | 1,660 | 29 |
| Nov 2024 | 9,439 | 9,444 | 1,101 | 1,120 | 25 |
| Oct 2024 | 10,064 | 10,064 | 1,100 | 950 | 17 |
| Sep 2024 | 9,742 | 9,739 | 1,226 | 1,066 | 13 |
| Aug 2024 | 10,233 | 10,240 | 1,954 | 1,803 | 58 |
| Jul 2024 | 10,392 | 10,393 | 2,338 | 2,183 | 328 |
| Jun 2024 | 10,027 | 10,023 | 2,027 | 1,844 | 32 |
| May 2024 | 10,068 | 10,072 | 1,746 | 1,734 | 41 |
| Apr 2024 | 9,797 | 9,789 | 1,438 | 1,347 | 15 |
| Mar 2024 | 10,175 | 10,173 | 1,628 | 1,542 | 52 |
| Feb 2024 | 9,123 | 9,118 | 1,246 | 1,149 | 18 |
| Jan 2024 | 9,967 | 9,963 | 1,982 | 1,976 | 107 |
| Dec 2023 | 9,827 | 9,845 | 1,031 | 971 | 14 |
| Nov 2023 | 9,412 | 9,416 | 844 | 864 | 5 |
| Oct 2023 | 10,088 | 10,091 | 1,093 | 1,167 | 15 |
| Sep 2023 | 9,707 | 9,707 | 1,251 | 1,218 | 30 |
| Aug 2023 | 10,134 | 10,133 | 1,696 | 1,591 | 62 |
| Jul 2023 | 10,166 | 10,164 | 2,141 | 1,996 | 110 |
| Jun 2023 | 9,633 | 9,632 | 1,841 | 1,820 | 89 |
| May 2023 | 9,607 | 9,609 | 1,193 | 1,146 | 47 |
| Apr 2023 | 9,353 | 9,350 | 1,540 | 1,441 | 125 |
| Mar 2023 | 9,873 | 9,877 | 2,219 | 2,228 | 117 |
| Feb 2023 | 8,580 | 8,581 | 1,777 | 1,674 | 168 |
| Jan 2023 | 9,421 | 9,416 | 1,915 | 1,866 | 116 |
Data Source: Bureau of Transportation Statistics, On-Time Performance Data.
Statistics reflect cumulative performance across all available reporting periods.