Wisconsin
Flight performance data for Wisconsin (WI).
Airports
8
Total Flights
472,616
On-Time Rate
84%
Avg Delay
2.4 min
Cancelled
5,637
Airports in Wisconsin
| Code | Airport | City | Flights | On-Time | Avg Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| MKE | Milwaukee, WI | Milwaukee | 244,617 | 83.1% | 73.4 min |
| MSN | Madison, WI | Madison | 101,697 | 84.1% | 84.2 min |
| ATW | Appleton, WI | Appleton | 48,692 | 83.3% | 88.2 min |
| GRB | Green Bay, WI | Green Bay | 39,724 | 86.8% | 88.2 min |
| CWA | Mosinee, WI | Mosinee | 14,617 | 88.3% | 95.6 min |
| LSE | La Crosse, WI | La Crosse | 11,603 | 88% | 89.0 min |
| RHI | Rhinelander, WI | Rhinelander | 7,768 | 87.4% | 96.5 min |
| EAU | Eau Claire, WI | Eau Claire | 3,898 | 87.2% | 106.2 min |
Monthly Trends
Recent 24 months of statewide flight data.
| Period | Departures | Arrivals | Dep Delayed | Arr Delayed | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 4,182 | 4,180 | 884 | 1,043 | 67 |
| Nov 2024 | 4,194 | 4,193 | 542 | 682 | 21 |
| Oct 2024 | 4,692 | 4,689 | 492 | 601 | 28 |
| Sep 2024 | 4,491 | 4,492 | 577 | 718 | 4 |
| Aug 2024 | 4,799 | 4,803 | 821 | 1,243 | 66 |
| Jul 2024 | 4,656 | 4,654 | 1,024 | 1,403 | 130 |
| Jun 2024 | 4,542 | 4,543 | 917 | 1,245 | 58 |
| May 2024 | 4,504 | 4,502 | 906 | 1,273 | 58 |
| Apr 2024 | 4,415 | 4,420 | 621 | 921 | 32 |
| Mar 2024 | 4,603 | 4,602 | 767 | 940 | 36 |
| Feb 2024 | 3,869 | 3,874 | 447 | 578 | 18 |
| Jan 2024 | 3,919 | 3,919 | 859 | 1,009 | 237 |
| Dec 2023 | 4,070 | 4,068 | 568 | 649 | 10 |
| Nov 2023 | 4,064 | 4,068 | 486 | 582 | 4 |
| Oct 2023 | 4,423 | 4,418 | 538 | 721 | 8 |
| Sep 2023 | 4,220 | 4,223 | 621 | 760 | 51 |
| Aug 2023 | 4,273 | 4,274 | 728 | 1,003 | 54 |
| Jul 2023 | 4,099 | 4,100 | 780 | 1,194 | 100 |
| Jun 2023 | 3,820 | 3,822 | 651 | 962 | 76 |
| May 2023 | 3,849 | 3,850 | 440 | 685 | 11 |
| Apr 2023 | 3,668 | 3,667 | 556 | 770 | 53 |
| Mar 2023 | 4,084 | 4,085 | 683 | 915 | 77 |
| Feb 2023 | 3,393 | 3,392 | 486 | 588 | 151 |
| Jan 2023 | 3,686 | 3,687 | 653 | 880 | 71 |
Data Source: Bureau of Transportation Statistics, On-Time Performance Data.
Statistics reflect cumulative performance across all available reporting periods.