HA
Hawaiian Airlines
Data coverage: 2020 — 2024
Total Flights
334,318
On-Time Rate
83.1%
Avg Delay
55.5 min
Delayed
56,433
Cancelled
4,963
Delay Causes
Top delay cause: Carrier
Late Aircraft 36.4%
Carrier 56.5%
NAS (National Aviation System) 3.4%
Weather 3.2%
Security 0.4%
Monthly Performance
Recent 24 months of flight data.
| Period | Flights | Delayed | Cancelled | Diverted | Avg Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 6,699 | 1,055 | 35 | 11 | 959 mi |
| Nov 2024 | 6,427 | 662 | 29 | 5 | 939 mi |
| Oct 2024 | 6,583 | 839 | 73 | 7 | 947 mi |
| Sep 2024 | 6,450 | 634 | 31 | 2 | 930 mi |
| Aug 2024 | 6,829 | 792 | 104 | 5 | 932 mi |
| Jul 2024 | 6,820 | 1,019 | 55 | 9 | 949 mi |
| Jun 2024 | 6,597 | 1,035 | 45 | 5 | 949 mi |
| May 2024 | 6,652 | 1,371 | 168 | 6 | 901 mi |
| Apr 2024 | 6,375 | 927 | 82 | 8 | 873 mi |
| Mar 2024 | 6,455 | 785 | 36 | 5 | 857 mi |
| Feb 2024 | 6,067 | 1,141 | 68 | 7 | 858 mi |
| Jan 2024 | 6,576 | 1,738 | 96 | 5 | 855 mi |
| Dec 2023 | 6,702 | 1,005 | 100 | 5 | 834 mi |
| Nov 2023 | 6,621 | 980 | 64 | 7 | 826 mi |
| Oct 2023 | 6,915 | 1,521 | 115 | 4 | 835 mi |
| Sep 2023 | 6,718 | 706 | 69 | 3 | 826 mi |
| Aug 2023 | 7,024 | 1,139 | 109 | 10 | 835 mi |
| Jul 2023 | 7,085 | 1,176 | 55 | 8 | 857 mi |
| Jun 2023 | 6,832 | 1,453 | 88 | 2 | 855 mi |
| May 2023 | 6,894 | 2,484 | 179 | 3 | 841 mi |
| Apr 2023 | 6,668 | 2,773 | 111 | 7 | 845 mi |
| Mar 2023 | 6,814 | 2,710 | 45 | 7 | 858 mi |
| Feb 2023 | 5,997 | 1,538 | 46 | 7 | 884 mi |
| Jan 2023 | 6,697 | 1,473 | 72 | 9 | 886 mi |
Data Source: Bureau of Transportation Statistics, On-Time Performance Data.
Statistics reflect cumulative performance across all available reporting periods.